| Nome (ordenado pelo nome) | Telefone | Descrição |
| Centro de Saúde | 224331525/687 | Centro de Saúde da Sobreira. |
| Cruz Vermelha | 224332334 | Núcleo da Sobreira da Cruz Vermelha. |
| E.B. 2,3 Sobreira | 224333818/1004 | Escola de Ensino Básico 2,3 da Sobreira. |
| Escola Básica Castromil | 224331880 | Escola de Ensino Básico de Castromil. |
| Escola Básica Devesa | 224331878 | Escola de Ensino Básico da Devesa. |
| Escola Básica Santa Comba | 224331881 | Escola de Ensino Básico de Santa Comba. |
| Farmácia Central da Sobreira | 224330541 | Aberta das 9h. às 19h. |
| Junta de Freguesia | 224330988 | Junta de Freguesia da Sobreira. |
| Solidariedade e Segurança Social | 224337430/1/2 | Instituto de Solidariedade e Segurança Social do Porto - Serviço local da Sobreira. |
Comentários recentes