| SERIE | ESCOLAS 4º CLAS. |
| 1 | COIMBRÕES |
| 2 | PROGRESSO |
| 3 | PEDROUÇOS |
| 4 | TIRSENSE |
| 6 | LIXA |
| INFANTIS 8º CLAS. | |
| 1 | AVINTES |
| 2 | BAIRRO FALCÃO |
| 3 | AGUAS SANTAS |
| 4 | DUAS IGREJAS |
| 6 | VARZEA DO DOURO |
| INICIADOS 12º CLAS. | |
| 1 | GULPILHARES |
| 2 | PERAFITA |
| 3 | ERMESINDE |
| 4 | DUAS IGREJAS |
| 6 | LEÇA DO BALIO |
| JUVENIS 4º CLAS. | |
| 1 | S.FELIX DA MARINHA |
| 2 | PEDRAS RUBRAS |
| 3 | S.C. RIO TINTO |
| 4 | SPORTING CAMPO |
| 6 | ACADEMICO DE FELGUEIRAS |
Sujeito a confirmação por parte da AFP
os escolas iam tao bem e ficaram em 4º
Parabéns pelo excelente trabalho da equipa de Escolas, a melhor classificada de todos os escalões, que vai disputar uma série muito competitiva, com primeiro jogo, dia 12, no Sport Progresso.
Ajo o sobreirense fixe e o melhor e gosto do clube entao eu queria que o sobreira juvenis que sejam campeaoes tb tenho o meu irmao nando n 9 a jogar bj