Arquivo do mês de Outubro, 2016

RESULTADOS DA SEMANA DE 1/11

Domingo, 30 de Outubro, 2016
Equipa Dia Hora Visitado Visitante Resul
Juvenis 01/11 9h Alfenense Sobreirense  1-0
Iniciados 01/11 10h Paços de Sousa Sobreirense  5-10

RESULTADOS DA SEMANA DE 29 E 30/10

Sexta-feira, 28 de Outubro, 2016
Equipa Dia Hora Visitado Visitante Resul
Seniores 30/10 15h Raimonda Sobreirense  2-2
Juniores 29/10 15h Gandra Sobreirense 7-2
Juvenis 30/10 9h Sobreirense Fanzeres 1-3
Iniciados 30/10 11h Sobreirense Croca  6-0
Infantis 29/10 14h Fanzeres Sobreirense 0-0 
Sub.11 29/10 11h Sobreirense Penafiel  0-13
Sub.10 29/10 9h S. Marinho Sobreirense 6-0

RESULTADOS DA SEMANA DE 22 E 23/10

Quinta-feira, 20 de Outubro, 2016
Equipa Dia Hora Visitado Visitante Resul
Seniores 23/10 15h Sobreirense Parada 1-1
Juniores 22/10 10h Sobreirense Nun’Alvares 2-3
Juvenis 23/10 10h Vandoma Sobreirense  4-4
Iniciados 23/10 10h Nun’Alvares Sobreirense 2-2 
Infantis 22/10 15h Sobreirense Fanzeres 2-1
Sub.11 22/10 10h Paços Ferreira Sobreirense  17-0
Sub.10 22/10 9h Sobreirense Aliados 1-6

RESULTADOS DA SEMANA DE 15 E 16/10

Sexta-feira, 14 de Outubro, 2016
Equipa Dia Hora Visitado Visitante Resul
Seniores 15/10 15h Ferreira Sobreirense 4-4
Juniores 15/10 15h Sobrosa Sobreirense  1-1
Juvenis 16/10 9h Sobreirense Sobrosa 4-0
Iniciados 16/10 11h Sobreirense Paredes 6-0
Infantis 15/10 15h Baltar Sobreirense 2-2

RESULTADOS DA SEMANA DE 8 E 9/10

Quarta-feira, 5 de Outubro, 2016
Equipa Dia Hora Visitado Visitante Resul
Seniores 9/10 16h Sobreirense Mon Cordova  2-1
Juniores 8/10 16h Sobreirense Citânia Safins 4-0
Infantis 8/10 14h Gandra Sobreirense  0-1